株主優待の会社紹介
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
9024 | 西武ホールディングス | 3月末、9月末 |
優待データ
【株主優待乗車証】
所有株式数 | 優待乗車証の種別 | 3月末 | 9月末 |
100株以上 | 西武線・西武バス片道きっぷ | 2枚 | — |
300株以上 | 西武線・西武バス片道きっぷ | 2枚 | 2枚 |
500株以上 | 西武線・西武バス片道きっぷ | 4枚 | 4枚 |
1,000株以上 | 西武線・西武バス片道きっぷ | 10枚 | 10枚 |
2,000株以上 | 西武線・西武バス片道きっぷ | 20枚 | 20枚 |
3,000株以上 | 西武線・西武バス片道きっぷ | 30枚 | 30枚 |
5,000株以上 | 西武線・西武バス片道きっぷ | 50枚 | 50枚 |
10,000株以上 | 西武線全線電車全線パス | 1枚 | 1枚 |
20,000株以上 | 西武線全線電車・バス全線パス | 1枚 | 1枚 |
40,000株以上 | 西武線全線電車・バス全線パス | 2枚 | 2枚 |
【施設利用優待券】
所有株式数 |
西武ドーム 内野S指定席 |
共通割引券 1,000円 |
スキーリフト 割引券 |
ゴルフ割引券 |
100株以上 | — | 3枚 | (9月末のみ5枚) | 2枚 |
300株以上 | — | 3枚 | (9月末のみ5枚) | 2枚 |
500株以上 | 2枚 | 5枚 | (9月末のみ5枚) | 2枚 |
1,000株以上 | 5枚 | 10枚 | (9月末のみ5枚) | 2枚 |
10,000株以上 | 5枚 | 10枚 | (9月末のみ5枚) | 2枚 |
株主優待品紹介
西武ホールディングスから株主優待が到着しました。
1,000株で西武線・西武バス片道きっぷ10枚、西武ドーム内野S指定席5枚、1,000株株主優待冊子1冊が届きました。
西武ドーム内野S指定席がWebで引き換えできる様になりました。
おすすめ度 : ★★★★☆
人気度 : ★★☆☆☆
利回り : ★★★☆☆
市場価格 : 17,000円
取得時期 : 1週間前
西武ドーム内野S指定席がWebで引き換えできる様になりました。
到着日

2022年5月16日に、普通郵便で届きました。
コメント