2022年5月株主優待取得銘柄一覧

スポンサーリンク

  

5月株主優待取得銘柄一覧です。

今月は全11銘柄を取得しました。2万円相当となります。

ハニーズのみ制度信用、それ以外は一般信用での取得です。

  

Code 銘柄 株数 取得株価 優待内容 市場価値 優待利回り
1377 サカタのタネ 1,000 4,254 カタログ 3,000 0.07%
1419 タマホーム 100 2,560 クオカ 500 0.20%
2678 アスクル 100 1461 優待券 1,500 1.03%
2792 ハニーズHLD 100 1,040 優待券 2,500 2.40%
3148 クリエイトSDH 300 2,967 優待券 3,500 0.39%
3160 大光 100 725 クオカ 500 0.69%
3201 ニッケ 100 924 クオカ 1,000 1.08%
3349 コスモス薬品 100 11,450 優待券 4,400 0.38%
3391 ツルハHD 100 6,678 優待券 2,000 0.30%
3549 クスリのアオキ 100 5,566 優待券 1,000 0.18%
8908 毎日コムネット 100 696 自社製品 100 0.14%

 

取得一覧
スポンサーリンク
ゆうきの株主優待ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました