6月株主優待取得銘柄一覧です。
今月は全30銘柄を取得しました。15万円相当となります。
制度信用取得銘柄で大きな逆日歩が付きました。
3675 クロス・マーケティンググループ 14,400円(クオカ20,000円)
9441 ベルパーク 1,840円(クオカ3,000円)
9450 ファイバーゲート 6,300円(プレミアム優待15,000ポイント)
3688 CARTA HOLDINGS 410円(クーポン1,000円分)
7135 藤久ホールディングス 500円(優待券3,000円分)
など、2万4千円も逆日歩が付いてしまいました。
コード | 銘柄 | 信用 | 株数 | 優待内容 | 市場価値 | 優待利回 |
2206 | グリコ | 一般 | 100 | 自社製品 | 1000 | 0.28% |
2418 | ツカダG HD | 一般 | 100 | 自社製品 | 1000 | 2.92% |
2702 | マクドナルド | 一般 | 500 | 優待券 | 19000 | 0.76% |
2752 | フジオフードG本 | 一般 | 100 | 優待券 | 2500 | 1.84% |
3028 | アルペン | 一般 | 500 | 優待券 | 4500 | 0.46% |
3085 | アークランドサービスHD | 一般 | 1000 | 優待券 | 8500 | 0.43% |
3097 | 物語コーポ | 一般 | 100 | 優待券 | 3000 | 0.58% |
3139 | ジョイフル本田 | 一般 | 4000 | 優待券 | 12000 | 0.20% |
3154 | メディアスHD | 制度 | 100 | クオカ | 1000 | 1.03% |
3197 | すかいらーくHD | 一般 | 1000 | 優待券 | 15000 | 0.99% |
3252 | 地主 | 一般 | 700 | ジェフカード | 6000 | 0.41% |
3277 | サンセイランディック | 制度 | 200 | クオカ | 500 | 0.28% |
3660 | アイスタイル | 一般 | 100 | 割引券 | 1000 | 4.13% |
3675 | クロス・マーケティングG | 制度 | 1000 | クオカ | 20000 | 2.44% |
3688 | CARTAHOLDINGS | 制度 | 100 | 割引券 | 500 | 0.26% |
3950 | ザ・パック | 一般 | 100 | 図書券 | 500 | 0.24% |
4967 | 小林製薬 | 一般 | 100 | 自社製品 | 1500 | 0.19% |
4985 | アース製薬 | 一般 | 100 | 自社製品 | 1500 | 0.30% |
6071 | IBJ | 制度 | 100 | クオカ | 2000 | 2.65% |
7135 | 藤久ホールディングス | 制度 | 100 | 優待券 | 1500 | 2.21% |
7532 | パンパシフィック | 一般 | 100 | 優待券 | 1500 | 0.77% |
7925 | 前澤化成工業 | 一般 | 1000 | PYC | 7500 | 0.61% |
7936 | アシックス | 一般 | 100 | 割引券 | 2500 | 1.04% |
8165 | 千趣会 | 一般 | 500 | 優待券 | 3000 | 1.53% |
8179 | ロイヤルHD | 一般 | 1000 | 優待券 | 11000 | 0.53% |
9273 | コーア商事HLDGS | 一般 | 100 | クオカ | 1000 | 1.37% |
9441 | ベルパーク | 制度 | 100 | クオカ | 3000 | 1.34% |
9450 | ファイバーゲート | 制度 | 900 | PYC | 7500 | 0.91% |
9612 | ラックランド | 一般 | 100 | カタログ | 2500 | 0.85% |
9722 | 藤田観光 | 一般 | 500 | 割引券 | 3000 | 0.24% |
コメント