3月株主優待取得銘柄 45万円超え

スポンサーリンク

3月銘柄取得状況です。

82件、45万円分超えました。3月銘柄は利回りが最高です。

基本1%以上を狙って取得しています。(・ω・)ノ

一般信用でのクロスがほとんどです。

制度でアトムと日総工産、ウチヤマホールディングスの高逆日歩を食らいました。

    銘柄 株数 取得株価 優待内容 市場価値 優待利回り
1 7022 サノヤスHD 100 130 優待券 600 4.62%
2 7416 はるやまHD 100 496 優待券 2,000 4.03%
3 7743 シード 100 521.03 自社製品 2,000 3.84%
4 4681 リゾートトラ 100 1,924 割引券 7,000 3.64%
5 9760 進学会HD 100 284 クオカ 1,000 3.52%
6 3521 エコナックホールディングス 500 91 優待券 1,500 3.30%
7 7593 VTホ 100 471 割引券 1,500 3.18%
8 6904 原田工業 100 989 クオカ 3,000 3.03%
9 7606 Uアローズ 200 1,672 割引券 9,000 2.69%
10 9995 グローセル 100 410 クオカ 1,000 2.44%
11 8207 テンアライド 1000 315 優待券 7,000 2.22%
12 9675 常磐興産 100 1,355 優待券 3,000 2.21%
13 6569 日総工産 2000 762 プレ優待 32,500 2.13%
14 8281 ゼビオHD 100 955 割引券 2,000 2.09%
15 7412 アトム 1000 770 優待券 15,000 1.95%
16 7942 JSP 100 1,580 クオカ 3,000 1.90%
17 3179 シュッピン 100 1,090 割引券 2,000 1.83%
18 8591 オリックス 100 2,192.50 カタログ 4,000 1.82%
19 7616 コロワイド 500 1,657 優待券 15,000 1.81%
20 7421 カッパ・クリエイ 100 1,389 優待券 2,500 1.80%
21 2730 エディオン 500 1,145 自社製品 10,000 1.75%
22 8596 九州リース 100 587 クオカ 1,000 1.70%
23 3099 三越伊勢丹HD  1000 915 割引券 15,000 1.64%
24 6059 ウチヤマホールディングス 400 348.02 お米券 2,200 1.58%
25 7552 ハピネット 100 1,583 自社製品 2,500 1.58%
26 9788 ナック 100 968 自社製品 1,500 1.55%
27 6850 チノー 700 1546 プレ優待 16,500 1.52%
28 2378 ルネサンス 500 1067 優待券 8,000 1.50%
29 5445 東京鉄鋼 100 1,348 クオカ 2,000 1.48%
30 8285 三谷産業 100 342 自社製品 500 1.46%
31 4801 セントラルSP 200 2,404 優待券 7,000 1.46%
32 9046 神戸電鉄 1000 3,120 乗車券 45,000 1.44%
33 8841 テーオーシー 500 704 優待券 5,000 1.42%
34 3863 日本紙 100 1,060 自社製品 1,500 1.42%
35 7280 ミツバ 100 356 自社製品 500 1.40%
36 8136 サンリオ 100 2,499 優待券 3,500 1.40%
37 8772 アサックス 500 715 クオカ 5,000 1.40%
38 9041 近鉄GHD 100 3,600 乗車券 5,000 1.39%
39 9041 近鉄グループ 100 3,660 乗車券 5,000 1.37%
40 3397 トリドールHD 200 2,231 優待券 6,000 1.34%
41 7721 東京計器 1000 1,007 プレ優待 13,000 1.29%
42 1375 雪国まいたけ 100 1,190 自社製品 1,500 1.26%
43 3034 クオールHD 100 1,198 自社製品 1,500 1.25%
44 9994 やまや 100 2,397 優待券 3,000 1.25%
45 9882 イエローハット 100 1,604 優待券 2,000 1.25%
46 8159 立花エレ 100 1,607 クオカ 2,000 1.24%
47 4611 大日本塗料 100 828.06 クオカ 1,000 1.21%
48 9142 JR九州 100 2,487 乗車券 3,000 1.21%
49 4917 マンダム 100 1,247 自社製品 1,500 1.20%
50 8920 東祥 100 1,698 クオカ 2,000 1.18%
51 4680 ラウンドワン 100 1,284 自社製品 1,500 1.17%
52 7105 三菱ロジスネクス 100 865 クオカ 1,000 1.16%
53 9831 ヤマダHD 1000 395 割引券 4,500 1.14%
54 5902 ホッカンHD 100 1,331 自社製品 1,500 1.13%
55 9475 昭文社HD 100 456 自社製品 500 1.10%
56 7294 ヨロズ 100 918.07 クオカ 1,000 1.09%
57 9663 ナガワ 100 9,240 クオカ 10,000 1.08%
58 9078 エスライン 100 939.07 クオカ 1,000 1.06%
59 4559 ゼリア新薬工業 100 1,970 自社製品 2,000 1.02%
60 7482 シモジマ 100 989.07 クオカ 1,000 1.01%
61 8425 みずほリース 100 2,970 クオカ 3,000 1.01%
62 9024 西武HD 1000 1,292 優待券 13,000 1.01%
63 6406 フジテック 600 2,782 プレ優待 16,500 0.99%
64 4718 早稲田アカデミー 100 1020 クオカ 1,000 0.98%
65 2309 シミックHD 100 1,550 カタログ 1,500 0.97%
66 7979 松 風 100 1,550 自社製品 1,500 0.97%
67 8387 四国銀行 200 794.06 クオカ 1,500 0.94%
68 3221 ヨシックスHD 100 2,219 優待券 2,000 0.90%
69 9055 アルプス物流 100 1,118 クオカ 1,000 0.89%
70 3291 飯田GHD 100 2,238 自社製品 2,000 0.89%
71 7191 イントラスト 100 569.04 クオカ 500 0.88%
72 7458 第一興商 100 3,530 優待券 3,000 0.85%
73 3232 三重交通GHD 24000 469 乗車券 90,000 0.80%
74 9769 学究社 100 1300 クオカ 1,000 0.77%
75 1762 高松G 100 2,075 1,500 0.72%
76 9201 JAL 1000 1,980 割引券 14,000 0.71%
77 1976 明星工業 200 711.05 クオカ 1,000 0.70%
78 7483 ドウシシャ 100 1,550 自社製品 1,000 0.65%
79 6463 TPR 100 1,364 お米券 850 0.62%
80 7167 めぶきFG 1000 260 カタログ 1,500 0.58%
81 9202 ANA 400 2,290 割引券 4,000 0.44%
82 6178 日本郵政 500 980 カタログ 1,500 0.31%

取得一覧
スポンサーリンク
ゆうきの株主優待ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました