3月株主優待利回りランキングです。
一般信用でクロス可能で、優待利回りトップ10を紹介します。
銘柄 | 株数 | 取得株価 | 優待内容 | 市場価値 | 優待利回り | ||
1 | 7022 | サノヤスHD | 100 | 130 | 優待券 | 600 | 4.62% |
2 | 7416 | はるやまHD | 100 | 496 | 優待券 | 2,000 | 4.03% |
3 | 4681 | リゾートトラ | 100 | 1,924 | 割引券 | 7,000 | 3.64% |
4 | 9760 | 進学会HD | 100 | 284 | クオカ | 1,000 | 3.52% |
5 | 7593 | VTホ | 100 | 471 | 割引券 | 1,500 | 3.18% |
6 | 6904 | 原田工業 | 100 | 989 | クオカ | 3,000 | 3.03% |
7 | 7606 | Uアローズ | 200 | 1,672 | 割引券 | 9,000 | 2.69% |
8 | 9995 | グローセル | 100 | 410 | クオカ | 1,000 | 2.44% |
9 | 8207 | テンアライド | 1,000 | 315 | 優待券 | 7,000 | 2.22% |
10 | 9675 | 常磐興産 | 100 | 1,355 | 優待券 | 3,000 | 2.21% |
低位株の利回りが高くなるので、市場価値5,000円以上のトップ10を紹介します。
割引券は市場価値が高い物があります、狙い目です。
銘柄 | 株数 | 取得株価 | 優待内容 | 市場価値 | 優待利回り | ||
1 | 4681 | リゾートトラ | 100 | 1,924 | 割引券 | 7,000 | 3.64% |
2 | 7606 | Uアローズ | 200 | 1,672 | 割引券 | 9,000 | 2.69% |
3 | 8207 | テンアライド | 1,000 | 315 | 優待券 | 7,000 | 2.22% |
4 | 7616 | コロワイド | 500 | 1,657 | 優待券 | 15,000 | 1.81% |
5 | 2730 | エディオン | 500 | 1,145 | 自社製品 | 10,000 | 1.75% |
6 | 3099 | ミツコシイセタ | 1,000 | 915 | 割引券 | 15,000 | 1.64% |
7 | 6850 | チノー | 700 | 1546 | プレ優待 | 16,500 | 1.52% |
8 | 2378 | ルネサンス | 500 | 1067 | 優待券 | 8,000 | 1.50% |
9 | 4801 | セントラルSP | 200 | 2,404 | 優待券 | 7,000 | 1.46% |
10 | 9046 | 神戸電鉄 | 1,000 | 3,120 | 乗車券 | 45,000 | 1.44% |
コメント