株主優待の会社紹介
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
1766 | 東建コーポレーション | 4月末 |
配当金データ
17. 4 | 18. 4 | 19. 4 | 20. 4 | 21. 4 | 22. 4予 | 23. 4予 | 配当利回 | |
配当金(円) | 130 | 180 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 2.82% |
優待データ
ご優待内容 | 100株以上1,000株 | 1,000株 | 2,000株 | ||
未満 | 以上2,000株未満 | 以上 | |||
期末 | ゴルフ場 5,000円割引券 4枚 | ○ | - | - | |
またはハートマークショップ4,000円割引券 | |||||
ゴルフ場 平日1年カード | - | ○ | - | ||
またはハートマークショップ5,000円割引券 | |||||
ゴルフ場 全日1年カード | - | - | ○ | ||
またはハートマークショップ6,000円割引券 | |||||
新米(5kg)・ミネラルウォーター(500ml×48本) | - | ○ | - | ||
焼酎(900ml×4本)よりひとつ選択 | |||||
新米(10kg)・ミネラルウォーター(500ml×96本) | - | - | ○ | ||
焼酎(900ml×8本)よりひとつ選択 | |||||
ご希望者のみ | ホテル多度温泉無料宿泊(1泊)ペア招待券 | - | ○ | ○ | |
東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚 | ○ | ○ | ○ | ||
ホテル多度温泉宿泊(10名様まで有効)30%割引券 | ○ | - | - |
株主優待品紹介
東建コーポレーションから株主優待が到着しました。
100株保有なので、
ゴルフ場 5,000円割引券 4枚 |
またはハートマークショップ4,000円割引券 |
となります。ハートマークショップ4,000円割引券と、優待割引券を申し込みました。
おすすめ度 : ★★★☆☆
人気度 : ★★★☆☆
利回り : ★★★☆☆
市場価格 : 3,000円
取得時期 : 1週間前



2022年7月20日に、普通郵便で届きました。
コメント