株主優待品紹介
フジ から株主優待の案内が到着しました。
割引券、ポイント、自社製品が貰えます。
いつもポイントに交換しています。
おすすめ度 : ★★☆☆☆
人気度 : ★★☆☆☆
利回り : ★★★☆☆
市場価格 : 1,500円
取得時期 : 2週間前


優待データ
優待内容名 | 優待獲得株数 |
(1)2,000円相当または(3)2,000ポイントまたは(4)2,000円相当 | 100株以上 |
(1)3,000円相当または(3)2,000ポイントまたは(4)2,000円相当 | 200株以上 |
(1)4,000円相当または(3)2,000ポイントまたは(4)2,000円相当 | 300株以上 |
(1)5,000円相当または(3)2,000ポイントまたは(4)2,000円相当 | 400株以上 |
(1)6,000円相当または(2)4,000円相当または(3)2,000ポイントまたは(4)2,000円相当 | 500株以上 |
(1)10,000円相当または(2)7,000円相当または(3)5,000ポイントまたは(4)5,000円相当 | 1,000株以上 |
(1)20,000円相当または(2)14,000円相当または(3)5,000ポイントまたは(4)5,000円相当 | 2,000株以上 |
(1)30,000円相当または(2)21,000円相当または(3)5,000ポイントまたは(4)5,000円相当 | 3,000株以上 |
(1)40,000円相当または(2)28,000円相当または(3)5,000ポイントまたは(4)5,000円相当 | 4,000株以上 |
(1)50,000円相当または(2)35,000円相当または(3)5,000ポイントまたは(4)5,000円相当 | 5,000株以上 |
(1)株主優待割引券
(2)株主優待割引券および自社電子マネー
(3)自社ネットショップポイント付与
(4)自社プライベートブランド商品詰合せまたは地域特産品
到着日
2022年3月22日 普通郵便で到着しました。
コメント