8月株主優待取得銘柄一覧です。
取得29件でした。
10万円相当となります。
コード | 銘柄 | 信用 | 株数 | 優待内容 | 市場価値 | 利回り |
2157 | コシダカ | 制度 | 1000 | 優待券10,000円分 | 5500 | 0.67% |
2305 | スタジオアリス | 制度 | 100 | 優待券 | 4000 | 1.76% |
2687 | CVSベイ | 一般 | 100 | 割引券 | 100 | 0.25% |
3046 | ジンズHD | 一般 | 100 | 優待券9,000円分 | 6500 | 1.78% |
3048 | ビックカメラ | 一般 | 1000 | 優待券5000円分 | 5000 | 0.42% |
3086 | Jフロント | 一般 | 200 | 10%割引カード | 1500 | 0.70% |
3198 | SFPHD | 一般 | 100 | 優待4,000円分 | 3000 | 2.10% |
3222 | U.S.M.H | 一般 | 100 | 割引券3,000円分 | 1500 | 1.37% |
3387 | クリエイト・レス | 一般 | 3000 | 優待券30,000円分 | 25000 | 0.87% |
3543 | コメダ | 一般 | 100 | 優待券1,000円分 | 1000 | 0.43% |
4668 | 明光ネット | 一般 | 100 | クオカ500円 | 500 | 0.81% |
7085 | カーブス | 一般 | 100 | クオカ500円 | 500 | 0.76% |
7445 | ライトオン | 制度 | 100 | 優待券3,000円分 | 2000 | 2.75% |
7513 | コジマ | 一般 | 100 | 優待券1,000円分 | 1000 | 1.49% |
7514 | ヒマラヤ | 一般 | 100 | 割引券2,000円分 | 1000 | 1.02% |
7611 | ハイデ日高 | 一般 | 1000 | 優待券10,000円分 | 8500 | 0.39% |
7818 | トランザクション | 一般 | 500 | 自社製品3,000円相当 | 1500 | 0.26% |
8127 | ヤマトインター | 一般 | 300 | 自社製品3,000円相当 | 1500 | 1.79% |
8167 | リテールパート | 一般 | 100 | ギフト券1,000円分 | 1000 | 0.79% |
8168 | ケーヨー | 一般 | 1000 | 10%割引カード | 2500 | 0.25% |
8233 | 高島屋 | 一般 | 100 | 10%割引カード | 1500 | 0.99% |
8237 | 松 屋 | 一般 | 100 | 10%割引カード | 1500 | 1.69% |
8244 | 近鉄百 | 一般 | 100 | 10%割引カード | 1500 | 0.64% |
8278 | フジ | 一般 | 100 | 自社製品3,000円相当 | 1500 | 0.68% |
9414 | 日本BS放送 | 制度 | 100 | 優待券1,000円分 | 1000 | 1.03% |
9601 | 松 竹 | 一般 | 300 | 映画観賞券20枚 | 15000 | 0.39% |
9861 | 吉野家HD | 一般 | 200 | 優待券5,000円分 | 4500 | 0.87% |
9946 | ミニストップ | 一般 | 100 | ソフトクリーム5枚 | 1500 | 1.02% |
9979 | 大庄 | 一般 | 100 | 優待券3,000円分 | 2000 | 1.91% |
コメント