2022年9月株主優待取得銘柄一覧、36万円相当53件

スポンサーリンク

9月株主優待取得銘柄一覧です。

取得53件でした。36万円相当となります。

  

9010 富士急行 100株で10,000円の逆日歩

7637 白銅 600株で12,000円の逆日歩

2378 ルネサンス 500株で4,500円の逆日歩

と、制度クロス銘柄はひどい結果となってしまいました。

 

コード 銘柄 信用 株数 優待内容 市場価値 優待利回り
2378 ルネサンス 制度 500 株主優待券10枚 9,000 1.85%
2681 ゲオHD 一般 100 割引券2,000円 1,000 0.59%
3067 東京一番フーズ 一般 500 優待券1枚 3,500 1.19%
3153 八洲電機 一般 200 ジェフカード2,000円分 2,000 0.98%
3178 チムニー 一般 500 優待券15,000円分 10,000 1.64%
3221 ヨシックスHD 制度 100 優待券3,000円分 2,000 0.96%
3232 三重交通GHD 一般 24000 定期乗車券他 100,000 0.86%
3254 プレサンス 一般 400 ギフト券5,000円分 5,000 0.79%
3341 日本調剤 一般 500 優待券7,500円分 5,000 0.81%
3397 トリドールHD 一般 200 優待券7,000円分 6,000 1.20%
3593 ホギメディ 一般 100 クオカ1,000円分 1,000 0.29%
3778 さくらインタ 制度 100 クオカ500円分 500 0.93%
3839 ODKソリューションズ 制度 100 クオカ500円分 500 0.84%
4304 Eストアー 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 0.68%
4559 ゼリア新薬 一般 100 自社商品 1,000 0.49%
4801 セントラルSP 一般 200 株主優待券 6枚 8,000 1.58%
4925 ハーバー研究所 制度 100 優待券10,000円分 4,000 1.65%
6055 Jマテリアル 一般 100 クオカ1,000円分 1,000 0.56%
6073 アサンテ 制度 100 ギフト券1,000円分 1,000 0.64%
6080 M&Aキャピ 一般 100 クオカ3,000円分 3,000 0.90%
6325 タカキタ 制度 100 クオカ500円分 500 0.95%
7421 カッパ・クリエイト 制度 100 優待券3,000円分 2,500 1.76%
7455 パリミキHD 一般 100 割引券2枚 500 2.02%
7458 第一興商 一般 100 優待券5,000円分 3,000 0.74%
7510 たけびし 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 0.67%
7524 マルシェ 一般 1000 優待券25,000円分 10,000 2.17%
7539 アイナボHD 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 1.06%
7593 VTホ 一般 100 自社優待券 2,500 5.11%
7616 コロワイド 一般 500 優待券20,000ポイント 15,000 1.62%
7637 白銅 制度 600 プレ優20,000ポイント 10,000 0.68%
8101 GSIクレオス 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 0.67%
8136 サンリオ 一般 100 優待券3枚共通券1枚 3,000 0.82%
8160 木曽路 一般 1000 優待券16,000円分 16,000 0.74%
8207 テンアライド 一般 1000 優待券10,000円分 7,000 2.26%
8281 ゼビオHD 一般 100 割引券2枚 1,500 1.57%
8798 アドバンスクリ 制度 100 カタログ 1,500 1.43%
9010 富士急行 制度 100 切符5枚 3,500 0.82%
9024 西武HD 一般 1000 自社優待・割引券等 15,000 0.96%
9041 近鉄GHD 一般 100 切符4枚 5,500 1.14%
9044 南海電鉄 制度 200 切符6枚 3,500 0.61%
9046 神戸電鉄 制度 1000 定期乗車券他 47,000 1.40%
9201 日本航空 一般 1000 半額券7枚 17,500 0.66%
9202 ANA 一般 200 半額券2枚 3,000 0.55%
9405 朝日放送HD 制度 100 クオカ500円分 500 0.78%
9470 学研 制度 100 カタログ 1,500 1.61%
9783 ベネッセHD 一般 100 カタログ 1,500 0.70%
9831 ヤマダHD 一般 1000 割引券5,000円分 4,500 0.96%
9854 愛眼 一般 100 割引券 500 2.79%
9882 イエローハット 一般 100 優待券3,000円分 2,000 1.07%
9900 サガミHD 一般 1000 優待券15,000円分 10,000 0.89%
9902 日伝 一般 100 クオカ1,000円分 1,000 0.59%
9994 やまや 制度 100 優待券3,000円分 2,500 1.00%
9997 ベルーナ 一般 100 優待券又はワイン等 1,000 1.39%

取得一覧
スポンサーリンク
ゆうきの株主優待ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました