10月株主優待取得銘柄一覧です。
取得7件でした。
合計27,000円相当です、閑散期でした。
コード | 銘柄 | 信用 | 株数(株) | 優待内容 | 市場価値 | 優待利回り |
2910 | ロックフィルド | 一般 | 100 | 優待券1,000円分 | 1000 | 0.68% |
6309 | 巴工業 | 一般 | 100 | 自社商品 | 1000 | 0.40% |
7856 | 萩原工業 | 一般 | 100 | クオカ1,000円分 | 1000 | 0.96% |
8079 | 正栄食品 | 一般 | 100 | 自社商品 | 1000 | 0.24% |
2301 | 学情 | 制度 | 500 | クオカ3,000円分 | 3000 | 0.43% |
3038 | 神戸物産 | 一般 | 2000 | ギフト券15,000円 | 15000 | 0.23% |
9279 | ギフトHD | 制度 | 300 | 自社商品 | 4000 | 0.40% |
コメント