11月株主優待取得銘柄一覧です。
取得7件でした。
合計31,700円相当です、閑散期でした。
コード | 銘柄 | 信用 | 株数(株) | 優待内容 | 市場価値 | 優待利回り |
1419 | タマホーム | 一般 | 100 | クオカ500円分 | 500 | 0.22% |
2153 | イージェイHD | 一般 | 100 | クオカ1,000円分 | 1000 | 0.77% |
2734 | サーラ | 一般 | 500 | 優待券1,000円分 | 500 | 0.13% |
3244 | サムティ | 一般 | 5000 | 宿泊券8枚 | 24000 | 0.20% |
3349 | コスモス薬品 | 一般 | 100 | 優待券5,000円分 | 4000 | 0.28% |
8923 | トーセイ | 制度 | 100 | 宿泊券3,000円分 | 1200 | 0.82% |
9837 | モリト | 一般 | 100 | クオカ500円分 | 500 | 0.64% |
コメント