9月株主優待取得銘柄一覧です。
取得64件でした。16万円相当となります。
8165 千趣会 500株で8,500円の逆日歩
これ以外は、大きな逆日歩は食らいませんでした。
一般信用が取りにくい月でした。
コード | 銘柄 | 信用 | 株数 | 優待内容 | 市場価値 | 優待利回り |
1899 | 福田組 | 一般 | 200 | クオカ2,000円分 | 2,000 | 0.22% |
2009 | 鳥越製粉 | 一般 | 500 | 自社商品 | 1,500 | 0.48% |
2211 | 不二家 | 一般 | 100 | 優待券3,000円分 | 2,500 | 0.96% |
2266 | 六甲バター | 一般 | 1,000 | 自社商品 | 1,500 | 0.11% |
2427 | アウトソシング | 一般 | 100 | クオカ1,000円分 | 1,000 | 0.95% |
2501 | サッポロHD | 一般 | 200 | 自社商品 | 2,000 | 0.29% |
2502 | アサヒ | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,000 | 0.24% |
2503 | キリンHD | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,000 | 0.47% |
2533 | オエノンHD | 一般 | 1,000 | 自社商品 | 1000 | 0.37% |
2597 | ユニカフェ | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,000 | 1.06% |
2702 | マクドナルド | 一般 | 500 | 優待券20000円分 | 20,000 | 0.77% |
3001 | 片 倉 | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,000 | 0.55% |
3003 | ヒューリック | 一般 | 300 | カタログ | 1,500 | 0.47% |
3028 | アルペン | 制度 | 100 | 優待券2000円分 | 1,500 | 0.75% |
3064 | MRO | 一般 | 100 | カタログ | 1,500 | 0.68% |
3085 | ALサービスHD | 制度 | 200 | 優待券2200円分 | 1,500 | 0.34% |
3097 | 物語コーポ | 一般 | 100 | 優待券3500円分 | 2,500 | 0.36% |
3105 | 日清紡HD | 制度 | 1,000 | 自社商品 | 1500 | 0.15% |
3197 | すかいらーくHD | 一般 | 1,000 | 優待券17,000円分 | 14,000 | 0.88% |
3252 | 地主 | 制度 | 700 | ジェフカード | 7,000 | 0.52% |
3302 | 帝国繊維 | 一般 | 100 | クオカ1,000円分 | 1,000 | 0.64% |
3319 | ゴルフ | 一般 | 500 | 優待券3,000円分 | 2,500 | 0.31% |
3405 | クラレ | 制度 | 1,000 | 自社商品 | 1,500 | 0.14% |
3486 | グローバルリンク | 制度 | 100 | クオカ1,000円分 | 1000 | 0.81% |
3639 | ボルテージ | 制度 | 300 | クオカ500円分 | 500 | 0.53% |
3758 | アエリア | 制度 | 100 | クオカ300円分 | 300 | 0.78% |
3950 | ザ・パック | 一般 | 100 | クオカ1,000円分 | 1,000 | 0.42% |
3964 | オークネット | 制度 | 100 | クオカ1,000円分 | 1,000 | 0.55% |
4099 | 四国化成 | 一般 | 1000 | カタログ | 1,500 | 0.12% |
4221 | 大倉工業 | 一般 | 100 | クオカ1,000円分 | 1,000 | 0.50% |
4578 | 大塚HD | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,500 | 0.33% |
4633 | サカタインクス | 一般 | 100 | クオカ500円分 | 500 | 0.46% |
4755 | 楽天グループ | 一般 | 100 | 優待券500円分 | 500 | 0.72% |
4912 | ライオン | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,500 | 1.02% |
4927 | ポーラオルHD | 一般 | 400 | 自社商品 | 3,000 | 0.41% |
4955 | アグロカネショウ | 制度 | 100 | お米券2枚 | 800 | 0.48% |
4967 | 小林製薬 | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,500 | 0.18% |
4971 | メック | 一般 | 100 | クオカ1,000円分 | 1,000 | 0.43% |
4979 | OATアグリオ | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,500 | 0.85% |
4985 | アース製薬 | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,500 | 0.29% |
5184 | ニチリン | 制度 | 100 | クオカ1,000円分 | 1,000 | 0.55% |
5301 | 東海カーボ | 制度 | 1,000 | 自社商品 | 1,500 | 0.14% |
6078 | バリューHR | 一般 | 2,000 | 優待30,000ポイント | 15,000 | 0.46% |
6592 | マブチモータ | 一般 | 200 | 自社商品 | 1,500 | 0.20% |
6653 | 正興電機製作所 | 制度 | 500 | クオカ2,000円分 | 2,000 | 0.40% |
6789 | ローランドDG | 一般 | 100 | 自社商品 | 1,500 | 0.50% |
7135 | ジャパンクラフト | 制度 | 100 | 優待券3,000円分 | 2,000 | 3.08% |
7172 | ジャパンインベ | 一般 | 100 | クオカ500円分 | 500 | 0.42% |
7272 | ヤマハ発動 | 一般 | 100 | カタログ | 1,000 | 0.33% |
7532 | パンパシフィック | 一般 | 100 | 優待券2,000円分 | 1,500 | 0.63% |
7613 | シークス | 一般 | 100 | ギフト券 | 1,000 | 0.71% |
7846 | パイロット | 一般 | 100 | 自社商品 | 500 | 0.11% |
7925 | 前澤化成工業 | 制度 | 1,000 | 優待15,000ポイント | 7,500 | 0.56% |
7936 | アシックス | 一般 | 100 | 優待券3,000円分 | 2,000 | 0.65% |
7989 | 立川ブラインド | 制度 | 500 | クオカ3,000円分 | 3,000 | 0.52% |
8165 | 千趣会 | 制度 | 500 | 優待券4,000円分 | 3000 | 1.49% |
8179 | ロイヤルホール | 制度 | 1,000 | 優待券12,000円分 | 11,000 | 0.46% |
9260 | Wismetta | 制度 | 100 | カタログ | 1500 | 0.43% |
9543 | 静岡ガス | 一般 | 1,000 | 優待5,000ポイント | 2,500 | 0.23% |
9612 | ラックランド | 一般 | 100 | カタログ | 1,500 | 0.54% |
9672 | 東競馬 | 一般 | 100 | 優待券 | 7,000 | 1.68% |
9722 | 藤田観光 | 制度 | 500 | 優待券 | 3,000 | 0.22% |
9749 | 富士ソフト | 一般 | 100 | 自社商品 | 2,500 | 0.33% |
9757 | 船井総研HD | 一般 | 100 | クオカ500円分 | 500 | 0.19% |
コメント