2月株主優待取得銘柄一覧です。
取得36件でした。28万円相当となります。
大きな逆日歩は食らいませんでした。
コード | 銘柄 | 信用 | 株数 | 優待内容 | 市場価値 | 利回り |
2659 | サンエー | 一般 | 100 | ギフト券2,000円分 | 2,000 | 0.49% |
2685 | アダストリア | 一般 | 100 | 優待券3,000円分 | 2,000 | 0.93% |
2726 | パルグループHD | 一般 | 200 | 割引券4枚 | 4,000 | 0.74% |
2882 | イートアンド | 制度 | 100 | 優待券3,000円分 | 2,000 | 0.88% |
2930 | 北の達人 | 一般 | 100 | 自社製品 | 500 | 1.85% |
2935 | ピックルスHD | 一般 | 100 | 自社製品 | 500 | 0.41% |
3048 | ビックカメラ | 一般 | 1000 | 優待券5,000円分 | 4,000 | 0.34% |
3086 | Jフロント | 一般 | 100 | 優待カード | 1,500 | 1.36% |
3087 | ドトール | 一般 | 500 | 優待券5,000円分 | 4,000 | 0.44% |
3141 | ウエルシアHD | 一般 | 1,000 | 優待券10,000円分 | 15,000 | 0.50% |
3198 | SFPHD | 一般 | 100 | 優待券4,000円分 | 3,000 | 1.84% |
3222 | U.S.M.H | 一般 | 100 | 優待券3,000円分 | 1,500 | 1.35% |
3387 | クリレスHD | 一般 | 1,000 | 優待券10,000円分 | 7,000 | 0.75% |
3479 | GーTKP | 制度 | 4,000 | 優待券200,000円分 | 90,000 | 0.73% |
3543 | コメダ | 一般 | 100 | 優待券1,000円分 | 1,000 | 0.43% |
3546 | アレンザ | 制度 | 100 | ギフト券1,000円分 | 1,000 | 0.98% |
4343 | イオンファンタジー | 制度 | 100 | 優待券2,000円分 | 1,500 | 0.54% |
7512 | イオン北海 | 制度 | 1000 | 優待券15,000円分 | 12,500 | 1.13% |
7545 | 西松屋チェ | 一般 | 100 | 優待券1,000円分 | 800 | 0.53% |
7611 | ハイデイ日高 | 一般 | 1000 | 優待券10,000円分 | 8,500 | 0.43% |
7649 | スギHD | 一般 | 100 | 優待券3,000円分 | 2,500 | 0.44% |
7679 | 薬王堂HD | 一般 | 100 | 優待券2,000円分 | 1,500 | 0.61% |
8008 | 4℃ HD | 一般 | 100 | クオカ500円分 | 500 | 0.28% |
8016 | オンワードHD | 一般 | 1,000 | カタログ3,000円分 | 1,500 | 0.45% |
8167 | リテールパートナ | 一般 | 100 | ギフト券1,000円分 | 1,000 | 0.76% |
8217 | オークワ | 一般 | 2000 | ギフト券5,000円分 | 5,000 | 0.14% |
8227 | しまむら | 制度 | 100 | 優待券2,000円分 | 1,500 | 1.20% |
8233 | 高島屋 | 一般 | 100 | 優待カード | 1,500 | 0.81% |
8244 | 近鉄百 | 一般 | 100 | 優待カード | 1,500 | 0.61% |
8278 | フジ | 一般 | 100 | 優待券6,000円分 | 4,500 | 2.45% |
8905 | イオンモール | 一般 | 1000 | 優待券10,000円分 | 10,000 | 0.56% |
9418 | USEN NEX | 一般 | 2,000 | PYC+無料視1年分 | 62,000 | 1.49% |
9601 | 松 竹 | 一般 | 500 | 映28回、演4回分 | 20,000 | 0.36% |
9861 | 吉野家HD | 一般 | 200 | 優待券5,000円分 | 4,500 | 0.99% |
9946 | ミニストップ | 一般 | 100 | アイス5回券 | 1,000 | 0.71% |
9948 | アークス | 一般 | 100 | ギフト券2,000円分 | 2,000 | 0.92% |
コメント