2023年3月株主優待取得銘柄一覧、48万円超え

スポンサーリンク

 

3月銘柄取得状況です。

54件、48万円相当となりました。

3221 ヨシックス300株(優待券10,000円分) 逆日歩15,840円

7416 はるやまHD100株(割引券) 逆日歩1,440円

上記2件で大きな逆日歩を受けました。

 

コード 銘柄 信用 株数 優待内容 市場価値 利回り
1762 高松G 一般 100 お米券5枚 2,000 0.99%
2378 ルネサンス 一般 500 優待券 9,000 2.05%
2730 エディオン 制度 500 優待券10,000円分 9,000 1.33%
3099 ミツコシイセタ 一般 1000 優待カード 20,000 1.49%
3179 シュッピン 一般 100 優待券5,000円分 3,000 2.72%
3221 ヨシックス 制度 300 優待券10,000円分 9,000 1.41%
3232 三重交通GHD 一般 24000 定期券、他 105,000 0.88%
3291 飯田GHD 一般 1000 優待券50,000円分 23,000 1.06%
3397 トリドールHD 一般 200 優待券7,000円分 6,000 1.11%
3521 エコナック 制度 500 優待券1枚 1,000 2.15%
3863 日本製紙 制度 100 自社商品 1,000 0.99%
4559 ゼリア新薬 一般 100 自社商品 1,500 0.68%
4681 リゾートトラ 一般 100 割引券 7,000 3.03%
4765 モーニングスター 一般 500 仮想通貨10,000円分 3,000 1.21%
4801 セントラルSP 一般 200 優待券 7,500 1.54%
5821 平河ヒューテ 一般 100 クオカ2,000円分 2,000 1.83%
6157 日進工具 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 0.98%
6463 TPR 一般 100 お米券3枚 1,500 1.06%
6485 前澤給装工業 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 1.04%
6569 日総工産 一般 2000 PYC50,000ポイント 25,000 2.11%
6901 澤藤電機 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 0.86%
7105 三菱ロジスネクス 一般 100 クオカ1,000円分 1,000 1.20%
7416 はるやま 制度 100 割引券 1,500 2.97%
7421 カッパ・クリエイ 一般 100 優待券3,000円分 2,500 1.76%
7482 シモジマ 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 1.04%
7552 ハピネット 一般 100 カタログ 2,500 1.35%
7606 Uアローズ 一般 200 割引券 5,000 1.39%
7616 コロワイド 一般 500 優待券20,000円分 15,000 1.68%
7618 PCDEPO 一般 300 優待券3,000円分 2,500 2.93%
7874 レック 一般 100 自社商品 2,000 2.44%
7942 JSP 一般 100 クオカ3,000円分 3,000 1.99%
7979 松 風 一般 100 自社商品 1,000 0.49%
8084 菱電商事 一般 100 クオカ1,000円分 1,000 0.54%
8136 サンリオ 一般 100 優待券3枚 6,500 1.34%
8281 ゼビオHD 一般 100 割引券 2,000 1.99%
8285 三谷産業 一般 500 自社商品 1,000 0.63%
8425 みずほリース 制度 100 クオカ3,000円分 3,000 0.85%
8591 オリックス 一般 100 カタログ 3,500 1.62%
8613 丸三証券 一般 100 自社商品 500 1.15%
8841 テーオーシー 一般 500 優待券4枚 4,000 1.29%
8920 東祥 一般 100 クオカ2,000円分 2,000 1.69%
9001 東武鉄道 制度 100 切符 3,000 0.95%
9024 西武HD 一般 1000 優待券、他 17,000 1.31%
9041 近鉄GHD 一般 100 切符 6,000 1.43%
9046 神戸電鉄 制度 1000 定期券、他 48,000 1.51%
9048 名 鉄 一般 200 切符 6,000 1.51%
9052 山陽電鉄 一般 4600 定期券、他 80,000 0.78%
9142 JR九州 一般 100 切符 4,000 1.35%
9201 JAL 一般 300 割引券3枚 6,000 0.76%
9202 ANA 一般 400 割引券4枚 12,000 1.10%
9319 中央倉庫 制度 100 クオカ1,000円分 1,000 0.92%
9475 昭文社 制度 100 自社商品 1,000 3.21%
9788 ナック 一般 100 自社商品 500 0.53%
9994 やまや 制度 100 優待券3,000円分 2,500 0.95%

 

取得一覧
スポンサーリンク
ゆうきの株主優待ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました