株主優待の会社紹介
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
9672 | 東京都競馬 | 12月末 |
配当金データ
20.12 | 21. 6 | 21.12 | 22. 6 | 22.12 | 23. 6予 | 23.12予 | 利回 | |
配当金 | 30 | 30 | 35 | 30 | 45 | 30 | 45 | 1.99% |
優待データ
優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
「大井競馬場」株主優待証 | 1枚 | 10株以上 | ※有効期限:翌年3月末 |
1枚 | 100株以上 | ||
2枚 | 500株以上 | ||
3枚 | 1,000株以上 | ||
5枚 | 5,000株以上 | ||
7枚 | 10,000株以上 | ||
「大井競馬場」株主優待席証 | 1枚 | 5,000株以上 | ※有効期限:翌年3月末 |
2枚 | 10,000株以上 | ||
「東京サマーランド」株主招待券 | 4枚 | 100株以上 | 有効期間:4月~9月末 |
8枚 | 500株以上 | ||
12枚 | 1,000株以上 | ||
20枚 | 5,000株以上 | ||
24枚 | 10,000株以上 | ||
「東京サマーランド」春季限定株主招待券 | 4枚 | 100株以上 | 有効期間:4月~6月末 |
8枚 | 500株以上 | ||
12枚 | 1,000株以上 | ||
20枚 | 5,000株以上 | ||
24枚 | 10,000株以上 |
株主優待品紹介
東京都競馬から株主優待が到着しました。
100株保有で「東京サマーランド」優待券4枚+春秋限定優待券4枚です。
おすすめ度 : ★★★★☆
人気度 : ★★★☆☆
利回り : ★★★★☆
市場価格 : 7,500円
取得時期 : 2週間前


2023年4月3日に、普通郵便で届きました。
コメント