4月株主優待取得銘柄一覧です。
取得7件でした。
合計17,000円相当です。
コード | 銘柄 | 信用 | 株数 | 優待内容 | 市場価値 | 利回り |
2593 | 伊藤園 | 一般 | 100 | 自社製品 | 500 | 0.12% |
2695 | くら寿司 | 一般 | 100 | 優待券5,000円分 | 4,000 | 1.20% |
6630 | ヤーマン | 一般 | 500 | 割引券14,000円分 | 7,000 | 1.39% |
8079 | 正栄食品 | 一般 | 100 | 自社製品 | 1,000 | 0.25% |
9273 | コーア商事 | 制度 | 200 | クオカ1,000円 | 1,000 | 0.69% |
9279 | ギフト | 制度 | 100 | 優待券3枚 | 2,400 | 0.52% |
9627 | アインHD | 一般 | 100 | 優待券2,000円分 | 1,500 | 0.27% |
コメント