株主優待の会社紹介
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
8278 | フジ |
2月末、8月末 |
配当金データ
【配当】 | 21. 2 | 21. 8 | 22. 2 | 22. 8 | 23. 2 | 23. 8予 | 24. 2予 | 利回 |
配当金(円) | 10 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.67% |
優待データ
イオン優待券 | フジネットショップポイント | 地域特産品 | |
100株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
300株以上 | 8,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
400株以上 | 10,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
500株以上 | 12,000円分 | 3,000円分 | 3,000円相当 |
1,000株以上 | 20,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
2,000株以上 | 40,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
3,000株以上 | 60,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
4,000株以上 | 80,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
5,000株以上 | 100,000円分 | 10,000円分 | 10,000円相当 |
株主優待品紹介
フジから株主優待が到着しました。
100株保有で6,000円分のイオン優待券を頂きました。
おすすめ度 : ★★★★☆
人気度 : ★★★★☆
利回り : ★★★★☆
市場価格 : 5,000円
取得時期 : 8週間前


2023年6月20日に、普通郵便で届きました。
コメント