株主優待の会社紹介
コード | 会社名 | 権利確定日 |
---|---|---|
3387 | クリエイト・レストランツHD | 2月末、8月末 |
優待データ
優待獲得株数 | 優待内容名 | 長期保有特典 |
100株以上 | 2,000円相当 | — |
200株以上 | 4,000円相当 | — |
400株以上 | 6,000円相当 | 1年以上継続保有2,000円追加 |
600株以上 | 8,000円相当 | |
1,000株以上 | 10,000円相当 | |
3,000株以上 | 16,000円相当 | 1年以上継続保有4,000円追加 |
6,000株以上 | 24,000円相当 | 1年以上継続保有6,000円追加 |
9,000株以上 | 30,000円相当 | 1年以上継続保有8,000円追加 |
株主優待品紹介
クリエイト・レストランツHDから株主優待が到着しました。
600株保有で長期保有と合わせて10,000円分の優待券です。
おすすめ度 : ★★★★☆
人気度 : ★★★★☆
利回り : ★★★☆☆
市場価格 : 8,000円
取得時期 : 4週間前

2023年11月13日に、普通郵便で届きました。
コメント