4月株主優待取得銘柄 4万円超

スポンサーリンク

4月銘柄取得状況です。

10件、4万円超です。

東建、フリービット、コーア、ギフトは制度信用です、他は一般信用。

ロックフィールド、後場から売り禁になりました。取りませんでした。

フジコーポの株主優待は、2022年4月で最後となります。

 

3月取得銘柄はこちら。⇒ 3月銘柄

 

  code 銘柄 株数 取得株価 優待内容 市場価値 優待利回り
1 1766 東建コーポ 100 8,620 カタログ 2,000 0.23%
2 8079 正栄食品 100 4,035 自社製品 1,500 0.37%
3 2593 伊藤園 100 5,400 自社製品 1,000 0.19%
4 6630 ヤーマン 500 1,162 割引券 8,000 1.38%
5 3843 フリービット 1,000 872 プレ優待 4,000 0.46%
6 7605 フジコーポ 200 1,193 ギフト券 5,000 2.10%
7 9273 コーア商事HD 200 859 クオカ 1,000 0.58%
8 2695 くら寿司 1,000 3,365 割引券 18,000 0.53%
9 9279 ギフトHD 100 2,356 優待券 1,500 0.64%
10 9627 アインHD 100 5,700 優待券 1,500 0.26%

取得一覧
スポンサーリンク
ゆうきの株主優待ブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました